评级查询
水石评级 评级标准SHUISHI COINS RATING CRITERIA
完美 - 90 92 95 98 | ||
1.完全未流通 2.无铸造缺陷 3.文字高挺无粘连 4.包浆自然或绣色艳丽 | ||
极美 - 85 88 | ||
1.近未流通 2.无铸造缺陷 3.文字清晰基本无粘连 4.包浆自然或绣色艳丽 | ||
美品 - 78 80 82 | ||
1.正常流通 2.无大的铸造缺陷 3.部分文字或笔画有粘连 4.包浆、绣色自然 | ||
上品 - 70 72 75 | ||
1.有磕碰 2.有铸造上的瑕疵 3.文字可识 4.包浆、绣色不美观 | ||
真品 - 70分以下 | ||
1.流通大 2.铸造差 3.文字可识别 4.有瑕疵 | ||
古钱币瑕疵说明 | ||
03 - 修补品,钱体出现的缺损、漏裂、破等现象加以修复完整 | ||
04 - 后加刀,明显改变钱体原本面貌 | ||
05 - 钱体在流通过程中形成的“裂”并对钱体声音有影响、钱体表征可视 | ||
06 - 破损 | ||
07 - 影响声音的铸裂,已透的铸漏 | ||
存在以上情况的送评钱币一概不予评分,对可封装的钱币,封装盒将标注瑕疵代码,不可封装的钱币原路退回,正常收费 |
注:鉴定为赝品的钱币,钱币不装盒,费用照常收取。鉴定结果为“无法判断”,返还钱币,不收取鉴定费用。